Verduras y hortalizas
Cálculo de kcal. por cada 100 gr. de porción
Verduras y hortalizas | Valor energético (kcal.) |
| Aceitunas negras | 349 |
| Aceitunas verdes | 132 |
| Acelgas | 33 |
| Ajos | 169 |
| Alcachofas | 64 |
| Apio | 20 |
| Arvejas | 78 |
| Arvejas congeladas | 71 |
| Berenjena | 29 |
| Berros | 21 |
| Brócoli | 31 |
| Calabacín | 31 |
| Calabaza | 24 |
| Cebolla | 47 |
| Cebolla tierna | 39 |
| Champiñón y otras cetas | 28 |
| Choclo | 96 |
| Cochayuyo | 50 |
| Col | 28 |
| Col de Bruselas | 54 |
| Coliflor | 30 |
| Endibia | 22 |
| Escarola | 37 |
| Espárragos | 26 |
| Espárragos en lata | 24 |
| Espinaca | 32 |
| Espinacas congeladas | 25 |
| Habas tiernas | 64 |
| Hinojo | 16 |
| Lechuga | 18 |
| Maíz dulce en conserva | 50 |
| Nabos | 29 |
| Papas cocidas | 86 |
| Pepino | 12 |
| Perejil | 55 |
| Pimiento | 22 |
| Porotos verdes | 21 |
| Puerros | 42 |
| Puré de papas | 357 |
| Rábanos | 20 |
| Remolacha | 40 |
| Repollo | 19 |
| Rúcula | 37 |
| Soja, Brotes de | 50 |
| Tomate triturado en conserva | 39 |
| Tomates | 22 |
| Trufa | 92 |
| Zanahoria | 42 |
| Zumo de tomate | 21 |





