Precocinados
Cálculo de kcal. por cada 100 gr. de porción
| Pre-cocinados | Valor energético (kcal.) |
| Arroz con leche | 123 |
| Babaroise | 149 |
| Berlín | 588 |
| Brazo de reina | 150 |
| Buñuelos | 123 |
| Canapé | 234 |
| Canelones | 127 |
| Churros | 348 |
| Compota de frutas | 90 |
| Croquetas | 123 |
| Durazno en conserva | 79 |
| Empanada de atún | 243 |
| Jalea sola | 30 |
| Jamón y queso apanados | 214 |
| Lasaña | 147 |
| Leche asada | 145 |
| Leche nevada | 120 |
| Manzana asada | 157 |
| Mote con huesillos | 221 |
| Ñoquis de papa | 246 |
| Panqueque con manjar | 219 |
| Pescado apanado | 178 |
| Pie de limón | 298 |
| Pizza | 234 |
| Pollo apanado | 283 |
| Ravioles de carne y jamón | 253 |
| Rollos primavera | 258 |
| Sémola con leche | 130 |
| Sopaipillas pasadas | 190 |
| Sopas de sobre | 49 |
| Torta mil hojas | 379 |
| Tortilla de papa | 194 |
| Tutti fruti | 185 |





