Legumbres
Cálculo de kcal. por cada 100 gr. de porción
Legumbres | Valor energético (kcal.) |
| Arvejas secas | 340 |
| Garbanzos | 361 |
| Habas secas | 343 |
| Lentejas | 336 |
| Poroto | 316 |
| Soja en grano | 422 |
Legumbres | Valor energético (kcal.) |
| Arvejas secas | 340 |
| Garbanzos | 361 |
| Habas secas | 343 |
| Lentejas | 336 |
| Poroto | 316 |
| Soja en grano | 422 |
Copyright © 2018 Dulces y salados .
