Frutos secos
Cálculo de kcal. por cada 100 gr. de porción
Frutos Secos | Valor energético (kcal.) |
| Almendras | 620 |
| Avellanas | 675 |
| Castañas | 199 |
| Maní | 560 |
| Nueces | 660 |
| Piñones | 660 |
| Pistacho | 581 |
Frutos Secos | Valor energético (kcal.) |
| Almendras | 620 |
| Avellanas | 675 |
| Castañas | 199 |
| Maní | 560 |
| Nueces | 660 |
| Piñones | 660 |
| Pistacho | 581 |
Copyright © 2018 Dulces y salados .
