Carnes y embutidos
Cálculo de kcal. por cada 100 gr. de porción
| Carnes, caza y embutidos | Valor energético (kcal.) |
| Bacon (Panceta ahumada) | 665 |
| Butifarra cocida | 390 |
| Butifarra, salchicha fresca | 326 |
| Cabrito | 127 |
| Cerdo, chuleta | 330 |
| Cerdo, hígado | 153 |
| Cerdo, lomo | 208 |
| Charqui | 110 |
| Chicharrón | 601 |
| Chorizo | 468 |
| Ciervo | 120 |
| Codorniz y perdiz | 114 |
| Conejo, liebre | 162 |
| Cordero lechón | 105 |
| Cordero pierna | 98 |
| Cordero, costillas | 215 |
| Cordero, hígado | 132 |
| Faisán | 144 |
| Foie-Gras | 518 |
| Gallina | 369 |
| Hamburguesa | 230 |
| Jabalí | 107 |
| Jamón | 380 |
| Jamón cocido | 126 |
| Jamón crudo | 296 |
| Jamón York | 289 |
| Lengua de vaca | 191 |
| Lomo embuchado | 380 |
| Mortadela | 265 |
| Pato | 200 |
| Pavo, Muslo | 186 |
| Pavo, Pechuga | 134 |
| Perdiz | 120 |
| Pies de cerdo | 290 |
| Pollo, Hígado | 129 |
| Pollo, Muslo | 186 |
| Pollo, Pechuga | 134 |
| Salamín | 325 |
| Salchicha Frankfurt | 315 |
| Salchichón | 294 |
| Ternera, bistec | 181 |
| Ternera, chuleta | 168 |
| Ternera, hígado | 140 |
| Ternera, lengua | 207 |
| Ternera, riñón | 86 |
| Ternera, sesos | 125 |
| Ternera, solomillo | 290 |
| Tira de asado | 401 |
| Tripas | 100 |
| Vacuno, Hígado | 129 |





