Lácteos y derivados
Cálculo de kcal. por cada 100 gr. de porción
| Lácteos y derivados | Valor energético (kcal.) |
| Cuajada | 92 |
| Flan de huevo | 126 |
| Flan de vainilla | 102 |
| Helados lácteos | 167 |
| Leche condensada c/azúcar | 350 |
| Leche condensada s/azúcar | 160 |
| Leche de cabra | 72 |
| Leche de oveja | 96 |
| Leche descremada | 36 |
| Leche en polvo descremada | 373 |
| Leche en polvo entera | 500 |
| Leche entera | 68 |
| Leche semi descremada | 49 |
| Mousse | 177 |
| Nata o crema de leche | 298 |
| Queso blanco desnatado | 70 |
| Queso Brie | 263 |
| Queso cammembert | 312 |
| Queso cheddar | 381 |
| Queso crema | 245 |
| Queso de bola | 349 |
| Queso de Burgos | 174 |
| Queso de oveja | 245 |
| Queso edam | 306 |
| Queso emmental | 415 |
| Queso fundido untable | 285 |
| Queso gruyere | 391 |
| Queso manchego | 376 |
| Queso mozzarella | 245 |
| Queso parmesano | 393 |
| Queso ricota | 400 |
| Queso roquefort | 405 |
| Requesón | 96 |
| Yogur desnatado | 45 |
| Yogur desnatado con frutas | 82 |
| Yogur enriquecido con nata | 65 |
| Yogur natural | 62 |
| Yogur natural con fruta | 100 |





